Wymiary [m]:
Model | Polo Coupé | Polo Coach |
Długość całkowita | 3,725 | 3,765 |
Szerokość całkowita | 1,570 | 1,570 |
Wysokość (nieobciążony) | 1,335 | 1,335 |
Rozstaw osi | 2,335 | 2,335 |
Rozstaw kół przednich | 1,320 | 1,306 |
Rozstaw kół tylnych | 1,346 | 1,332 |
Średnica zawracania | 10 | 10 |
Masy [kg]:
Model | Polo Coupé | Polo Coach |
Moc silnika | 33 kW (45 KM) | 40 kW (55 KM) | 57 kW (78 KM) | 85 kW (115 KM) | 33 kW (45 KM) | 40 kW (55 KM) |
Nie obciążony gotowy do jazdy | 770 | 785 | 785 | 805 | 765 | 780 |
Masa całkowita | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Ładowność | 440 | 445 | 445 | 445 | 465 | 450 |
Osiągi vmax [km/h]:
Silnik o mocy: | 33 kW (45 KM) | 40 kW (55 KM) | 57 kW (78 KM) | 85 kW (115 KM) |
km/h | 145 | 154 | 173 | 195 |
Oznaczenia kodowe silników:
Oznaczenie | Pojemność | Typ |
AAU | 1043 cc | jednopunktowy wtrysk paliwa, katalizator |
AAV | 1272 cc | jednopunktowy wtrysk paliwa, katalizator |
3F | 1272 cc | wielopunktowy wtrysk paliwa, katalizator |
PY-G40 | 1272 cc | wielopunktowy wtrysk paliwa, doładowanie, katalizator |
Moc maksymalna:
Oznaczenie silnika | Moc |
AAU | 33 kW / 5200 rpm |
AAV | 40 kW / 5000 rpm |
3F | 55 kW / 5900 rpm |
PY-G40 | 83 kW / 6000 rpm |
Maksymalny moment obrotowy:
Oznaczenie silnika | Moment |
AAU | 76 Nm / 2800 rpm |
AAV | 95 Nm / 3200-3400 rpm |
3F | 99 Nm / 3200-4000 rpm |
PY-G40 | 150 Nm / 3600-4400 rpm |